
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 开平板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.7 | 电议 | 30 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.75 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.4 | 电议 | 20 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.65 | 电议 | 20 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.8 | 电议 | 12 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 2.5*1219*2438 | 2.3 | 电议 | 5 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.8 | 电议 | 30 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 2.0*1219*2438 | 1.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.7 | 电议 | 30 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 3.0*1219*2438 | 2.9 | 电议 | 5 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1219*6000 | 2.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1219*6000 | 2.9 | 电议 | 15 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.95 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.7 | 电议 | 20 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1800*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1800*6000 | 19.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*2000*6000 | 19.9 | 电议 | 12 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.5 | 电议 | 15 | 南非 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1800*6000 | 17.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 25.0*2000*8000 | 24.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.45 | 电议 | 20 | 北美 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.5 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.6 | 电议 | 20 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.65 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.45 | 电议 | 15 | 北美 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 13.4 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1850*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 13.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 3.0*1219*2438 | 2.82 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.65 | 电议 | 35 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.65 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.65 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.4 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.4 | 电议 | 35 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.65 | 电议 | 30 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.65 | 电议 | 18 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 0.74 | 电议 | 40 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.82 | 电议 | 40 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.65 | 电议 | 48 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 40.0*1500*6900 | 39.9 | 电议 | 12 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 0.93 | 电议 | 30 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 1.12 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 1.42 | 电议 | 48 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 1.87 | 电议 | 35 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 2.3 | 电议 | 8 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 30.0*1500*6000 | 29.8 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢25*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢34*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢20*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢20*3 | ±20 | 电议 | 2 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢19*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢20*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢18*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢34*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢34*3.5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢32*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢30*3.5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢27*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢19*2 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢27*2.5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢25*3 | ±20 | 电议 | 1.7 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢25*1.5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢22*3 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢22*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢22*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢27*3 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢10*1.5 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢60-¢130 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 光圆 | 304 | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 35 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 35 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢60-¢125 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢185-¢250 | ±10 | 电议 | 38 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢14*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 18 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢18*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢130-¢180 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢185-¢250 | ±10 | 电议 | 18 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 光圆 | 321 | ¢3-¢20 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢8*1.5 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢12*1.5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢16*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢16*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 321 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢130-¢180 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢105-¢180 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢60-¢100 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 光圆 | 310S | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 304 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.7 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 18 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 3.0*1219*6000 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/2B | 2.0*1219*2438 | 1.85 | 电议 | 12 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/2B | 1.5*1219*2438 | 1.4 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 15 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.4 | 电议 | 18 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢48*3.5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢38*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢38*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢42*3 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢42*3.5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢42*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢45*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢45*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢45*5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢45*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢38*2.5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢48*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢48*6 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢51*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢51*3.5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢51*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢51*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢57*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢48*5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢38*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 热扎棒 | 310S | ¢76*7 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*6 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*9 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢57*3.5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢70*2.5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢60*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢60*5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢60*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢57*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢57*6 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢57*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢76*3.5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢60*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*6 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*7 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*10 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢110*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*7 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢93*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢100*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*7 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢170*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*10 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢159*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢159*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢146*13 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢194*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢120*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*11 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*6 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*13.5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢200*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢120*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢124*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢125*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢127*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠70*70*7 | ±10 | 电议 | 8 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠50*50*5 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢273*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠30*30*3 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢426*8---20 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢325*5--18 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢273*12 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢273*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢273*7 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠40*40*4 | ±10 | 电议 | 18 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢245*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢245*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*12 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢200*6 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*6 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠60*60*6 | ±10 | 电议 | 12 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 无缝管 | 310S | ¢219*10 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2012-5-19 |
| 扁钢 | 316L | 其他规格定做 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠60*60*6 | ±10 | 电议 | 0.8 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 0.5*1219*2438 | 0.92 | 电议 | 58 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 1.5*1219*2438 | 1.39 | 电议 | 6 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 1.2*1219*2438 | 1.12 | 电议 | 2 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 1.0*1219*2438 | 0.92 | 电议 | 5 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 开平板 | 310S/2B | 0.8*1219*2438 | 0.71 | 电议 | 8 | 太钢 | 2012-5-19 |
| 扁钢 | 321 | 其他规格定做 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 316L | ∠40*40*4 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 316L | ∠50*50*5 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠70*70*7 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠80*80*8 | ±10 | 电议 | 8 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠50*50*5 | ±10 | 电议 | 1 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠40*40*4 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠30*30*3 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 槽钢 | 304 | 3#----12# | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 扁钢 | 304 | 25*3-----120*10 | ±10 | 电议 | 38 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠120*120*12以上的 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 304 | ∠100*100*10 | ±10 | 电议 | 7 | 无锡 | 2012-5-19 |
| 角钢 | 321 | ∠80*80*8 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2012-5-19 |



























