
| 材质 | 品名 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 309S/2B | 开平板 | 2.0*1219*2438 | 1.85 | 电议 | 12 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 10.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 8.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 6.0*1500*6000 | 5.7 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 4.0*1500*6000 | 3.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 12.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢127*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 309S/NO.1 | 开平板 | 3.0*1219*6000 | 2.85 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢133*6 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S不锈钢棒 | 热扎棒 | ¢105-¢180 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢108*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢114*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢114*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢124*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢125*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢159*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S不锈钢棒 | 热扎棒 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2025/11/10 |
| 310S不锈钢棒 | 热扎棒 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2025/11/10 |
| 310S | 热扎棒 | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2025/11/10 |
| 310S不锈钢棒 | 热扎棒 | ¢60-¢100 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢168*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 光圆 | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2025/11/10 |




























