 
 
| 资源材质 | 资源规格 | 表面工艺 | 资源产地 | 
| 310S 309S 316L 321 304 304L 202 201 430 0Cr13 1Cr13 2Cr13 3Cr13 409L 800H 904L | 0.4*4*C | 2B 2E HL | 太钢 宝钢 张浦 宝新 酒钢 泰山 东特 联众 日本 南非 瑞典 西班牙 北美 
 | 
| 0.5*4*C | |||
| 0.6*4*C | |||
| 0.7*4*C | |||
| 0.8*4*C | |||
| 0.9*4*C | |||
| 1.0*4*C | |||
| 1.0*1000*C | |||
| 1.2*4*C | |||
| 1.5*4*C | |||
| 1.5*1500*C | |||
| 1.5*1000*C | |||
| 2.0*4*C | |||
| 2.0*1500*C | |||
| 2.0*1000*C | |||
| 2.5*4*C | |||
| 2.5*1500*C | |||
| 2.5*1000*C | |||
| 3.0*4*C | |||
| 3.0*1500*C | |||
| 3.0*1000*C | |||
| 其它规格 | 
















