电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
品名材质规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
钢卷 304/2B 0.7*1219*C 0.68 电议 10000 张浦 2018/4/28
钢卷 304/2B 0.6*1219*C 0.59 电议 10000 张浦 2018/4/28
钢卷 304/2B 0.6*1219*C 0.58 电议 10000 张浦 2018/4/28
钢卷 304/2B 0.5*1219*C 0.49 电议 10000 张浦 2018/4/28
钢卷 409L/2D 3.0*1258M*C 2.86 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 409L/2D 1.5*1256M*C 1.43 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 409L/2D 1.0*1262M*C 0.93 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 409L/2D 2.0*1260M*C 1.85 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 409L/2D 1.5*1260M*C 1.43 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 3.0*1219*C 2.8 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 2.0*1219*C 1.8 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.5*1255*C 1.43 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 2.0*1000*C 1.8 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.2*1000*C 1.1 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.0*1000*C 0.91 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 0.8*1000*C 0.72 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.5*1219*C 1.4 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.2*1219*C 1.1 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.0*1260*C 0.89-0.90 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.0*1219*C 0.91 电议 10000 太钢 2018/4/23

共:762 条 每页:20   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   页次:3/39